Hohe Wirtschaftlichkeit im Windpark
Maximale Park-Erträge gewährleistet die eno114 auch an Standorten mit erhöhter Umgebungsturbulenz. Bis zu 4.800 Kilowatt Nennleistung machen die Maschine zur stärksten Onshore-Anlage in der 4-Megawatt-Klasse und mit einer perfekten Balance zwischen robuster, konservativer Maschinenauslegung und hochinnovativen Detaillösungen erreicht die eno114 eine unübertroffen hohe Packungsdichte.
Technische Daten
| eno114 | 4,8 MW IEC IIA | 4,0 MW IEC IIA | 3,5 MW IEC IIIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | |||||||
| Nennleistung | 4.800 kW | 4.000 kW | 3.500 kW | ||||
| Einschaltgeschwindigkeit | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | ||||
| Nennwindgeschwindigkeit | 14 m/s | 13,5 m/s | 13 m/s | ||||
| Abschaltwindgeschwindigkeit | 25 m/s | 25 m/s | 25 m/s | ||||
| Tiltwinkel | 5° | 5° | 5° | ||||
| Rotor | |||||||
| Durchmesser | 114,9 m | 114,9 m | 114,9 m | ||||
| Nenndrehzahlbereich | 4 - 11,8 U/min | 4 - 11,8 U/min | 4 - 11,8 U/min | ||||
| Überstrichene Fläche | 10.369 m² | 10.369 m² | 10.369 m² | ||||
| Rotorblatt | |||||||
| Hersteller | eno energy systems GmbH | eno energy systems GmbH | eno energy systems GmbH | ||||
| Material | GFK | GFK | GFK | ||||
| Länge | 56 m | 56 m | 56 m | ||||
| Ausführung | Planeten-/Stirnradgetriebe | Planeten-/Stirnradgetriebe | Planeten-/Stirnradgetriebe | ||||
| Übersetzungsverhältnis | ca. 1:126 | ca. 1:119 | ca. 1:119 | ||||
| Generator | |||||||
| Art | Synchrongenerator | Synchrongenerator | Synchrongenerator | ||||
| Aufbau | Schleifringlos / fremderregt | Schleifringlos / fremderregt | Schleifringlos / fremderregt | ||||
| Turm (Nabenhöhe) | |||||||
92 m; 127,5 m; 142 m | 92 m; 127,5 m; 142 m | 92 m; 127,5 m; 142 m | |||||
| Umrichter | |||||||
| Art | Vollumrichter | Vollumrichter | Vollumrichter | ||||
| Aufbau | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | ||||
| Schallleistungspegel | |||||||
| ohne Serrations1 | 105 dB(A) | 105 dB(A) | 105 dB(A) | ||||
| mit Serrations1 | 103 dB(A) | 103 dB(A) | 103 dB(A) | ||||
| Windklasse | |||||||
| Nabenhöhe | 92 m 127,5 m 142 m | 92 m 127,5 m 142 m | 92 m 127,5 m 142 m | ||||
| Windklasse nach IEC ed.3 | S S IIA | IIA S2 S2 | IIS3 IIS3 IIS3 | ||||
| Windzone nach DIBt 2012 | S S WZ 3 | WZ 4 WZ 4 WZ 3 GK II GK II GK II | WZ 4 WZ 4 WZ 4 GK II GK II GK II | ||||
1 Schallreduzierte Modi auf Anfrage
2 Erhöhte mittlere Windgeschwindigkeit von 9 m/s (inkl. IEC IIA)
3 Erweiterte Turbulenzklassifizierung für kompakteres Windparklayout

Leistungskurve
| eno114 | 4,8 MW IEC IIA | 4,0 MW IEC IIA | 3,5 MW IEC IIS |
|---|---|---|---|
| Berechneter Jahresenergieertrag3 | |||
| vw, Nabenhöhe | Ertrag in MWh/a | Ertrag in MWh/a | Ertrag in MWh/a |
| 6,0 m/s | 8.753 | 8.544 | 8.291 |
| 6,5 m/s | 10.492 | 10.150 | 9.768 |
| 7,0 m/s | 12.240 | 11.730 | 11.202 |
| 7,5 m/s | 13.959 | 13.253 | 12.568 |
| 8,0 m/s | 15.619 | 14.696 | 13.847 |
| 8,5 m/s | 17.195 | 16.042 | 15.031 |
3 Mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe, Rayleigh-Verteilung
Downloads



Ihre Ansprechpartner
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.
eno energy systems GmbH